
| CODE | NIVEAU | NOM | Téléphone | VALIDÉE | BLOQUÉ | AVANCEMENT | équipes | Joueurs |
| 03 | Départemental | FBEP COTE D'OR | 06.34.39.90.51 | OUI | NON | En cours (43%) | 8 | 49 |
| 04 | Départemental | BILLARD CLUB ORLÉANS | 06.42.72.72.89 | OUI | NON | En cours (10%) | 13 | 27 |
| 05 | Départemental | SAINT JULIEN-LES-VILLAS | 06.42.59.14.05 | OUI | NON | Pas démarré | 0 | 0 |
| 06 | Régional | ABIDF | 06.49.57.36.30 | OUI | NON | En cours (85%) | 14 | 92 |
| 07 | Départemental | POOL COMPETITION | 06.82.39.74.68 | OUI | NON | En cours (56%) | 17 | 110 |
| 08 | Départemental | FBEP 71 | 06.06.72.55.77 | OUI | NON | Pas démarré | 0 | 0 |
| 11 | Départemental | FBEP 17 | OUI | NON | Pas démarré | 7 | 22 | |
| 22 | Régional | AQUITAINE8POOL | 06.81.62.91.75 | OUI | NON | En cours (45%) | 7 | 40 |
| TOTAL | 66 | 340 | ||||||
![]() |
Copyright 2013 - FBEP | Assistance |